Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
Squadra
Pti
Gioc
Vinte
Perse
Set V
Set P
Diff. Set
Quoz. Sez
Pti F
Pti S
Diff Pti.
Quoz. Pti.
Penal.
PALLAVOGLIARE 1 8 0 8 3 24 -21 0,125 469 656 -187 0,715 0
POLISPORTIVA OLIMPIA PB 1 3 0 3 1 8 -7 0,125 105 217 -112 0,484 0
RONDINELLA 1 3 0 3 1 8 -7 0,125 130 218 -88 0,596 0
UA PAKELE 1 2 0 2 1 9 -8 0,111 175 214 -39 0,818 0
ODB82 JUNIOR 1 4 0 4 1 11 -10 0,091 161 298 -137 0,540 0
FULGOR 1 10 0 10 2 30 -28 0,067 449 772 -323 0,582 0
SANDA VOLLEY 1 6 0 6 1 17 -16 0,059 241 367 -126 0,657 0
X TEAM 1 5 0 5 1 24 -23 0,042 365 526 -161 0,694 0
OVER TEEN 1 10 0 10 1 49 -48 0,020 495 998 -503 0,496 0
CIM LISSONE 0 12 10 2 32 15 17 2,133 967 821 146 1,178 0
UGAM VOLLEY 0 11 9 2 29 11 18 2,636 858 723 135 1,187 0
P.S.F.N. PENSAVOSIFACESSENUOTO 0 12 8 4 29 16 13 1,813 1032 876 156 1,178 0
POLISPORTIVA CASSINA NUOVA 0 12 7 5 26 18 8 1,444 876 807 69 1,086 0
AS.PES SIAMO TUTTI ROTHEN 0 11 7 4 25 18 7 1,389 950 892 58 1,065 0
ATIPICI AZZURRA ORATORIO ALBIATE 0 11 7 5 27 26 1 1,038 1088 1085 3 1,003 0
PCG COPRENO 0 10 6 4 24 18 6 1,333 936 871 65 1,075 0
N&C ATLETICO BARONA 0 10 5 5 22 18 4 1,222 864 836 28 1,033 0
VOLLEY CUP TEAM 0 9 4 6 18 20 -2 0,900 805 825 -20 0,976 0
GAN 0 10 3 8 15 27 -12 0,556 1016 1020 -4 0,996 0
LAMAMMADELCAPO 0 11 3 8 13 27 -14 0,481 694 831 -137 0,835 0
TNT VIVISALUTE 0 8 2 7 10 23 -13 0,435 714 831 -117 0,859 0
GAN 0 1 0 1 1 3 -2 0,333 85 94 -9 0,904 0
CAROBBIO VOLLEY 0 2 0 2 2 6 -4 0,333 181 190 -9 0,953 0
BB ALL STARS 0 3 0 3 2 9 -7 0,222 222 270 -48 0,822 0
A.S.D. AMAZZONI 0 6 0 6 3 18 -15 0,167 358 503 -145 0,712 0
LIMBIATE VOLLEY 0 2 0 2 1 6 -5 0,167 163 176 -13 0,926 0
ASD AGS 0 9 0 9 4 27 -23 0,148 442 663 -221 0,667 0
OSAL NOVATE 0 7 0 7 3 21 -18 0,143 405 592 -187 0,684 0
PALLAVOGLIARE 0 13 0 13 5 39 -34 0,128 753 1077 -324 0,699 0
FRECCIA AZZURRA 1945 0 6 0 6 2 18 -16 0,111 308 491 -183 0,627 0
Page 
 of 38
     Records 1021 to 1050 of 1139
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite