Squadra
Pti
Gioc
Vinte
Perse
Set V
Set P
Diff. Set
Quoz. Sez
Pti F
Pti S
Diff Pti.
Quoz. Pti.
Penal.
VISCOMIX 82 18 17 1 82 8 74 10,250 1885 1218 667 1,548 0
CLICK VOLLEY 68 16 14 2 68 12 56 5,667 1639 1235 404 1,327 0
TVS SILVER 67 18 15 3 67 23 44 2,913 1766 1391 375 1,270 0
SANTA LUCIA VOLLEY 66 18 15 3 66 24 42 2,750 1767 1391 376 1,270 0
OLIMPIA PB 65 18 14 4 65 25 40 2,600 1760 1372 388 1,283 0
NEW VOLLEY CARPIANO 62 14 14 0 62 8 54 7,750 1456 1002 454 1,453 0
GREEN BALLS 62 16 14 2 62 18 44 3,444 1617 1219 398 1,326 0
BB ALL STARS 62 18 13 5 62 28 34 2,214 1750 1483 267 1,180 0
TENNENT’S VOLLEY 61 18 15 3 61 29 32 2,103 1757 1463 294 1,201 0
FAM TASTIC VOLLEY 56 14 12 2 56 14 42 4,000 1419 1089 330 1,303 0
VOLLEY IN FUGA 55 17 13 4 55 30 25 1,833 1669 1352 317 1,234 0
EASY VOLLEY 55 18 13 5 55 35 20 1,571 1754 1516 238 1,157 0
BB BAWI TEAM 54 18 12 6 54 36 18 1,500 1675 1561 114 1,073 0
VISCOMIX 51 11 11 0 51 4 47 12,750 1042 621 421 1,678 0
ALL BLACKS VOLLEY 51 18 10 8 51 39 12 1,308 1671 1604 67 1,042 0
CRAZY PAC 50 16 10 6 50 30 20 1,667 1490 1322 168 1,127 0
ZELIG 47 16 16 0 48 7 41 6,857 1349 944 405 1,429 0
POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE 46 10 10 0 46 4 42 11,500 1047 597 450 1,754 0
QUELLI DEL VENERDI‘ 46 10 10 0 46 4 42 11,500 1039 642 397 1,618 0
PIZZA & BIRRA 46 10 10 0 46 4 42 11,500 997 698 299 1,428 0
ZELIG 46 11 10 1 46 9 37 5,111 1126 831 295 1,355 0
NEW SC MONZA 2015 ( NEXT ) 45 11 10 1 45 10 35 4,500 1134 834 300 1,360 0
STEP BY STEP 45 16 10 6 45 35 10 1,286 1513 1447 66 1,046 0
PIZZA & BIRRA 45 11 9 2 45 10 35 4,500 1103 816 287 1,352 0
EASYVOLLEY PINK ORANGE 44 11 11 0 44 11 33 4,000 1107 784 323 1,412 0
007 44 18 9 9 44 46 -2 0,957 1624 1494 130 1,087 0
PIZZA & BIRRA 43 11 11 0 43 12 31 3,583 1127 816 311 1,381 0
I JURASSICI 43 10 10 0 44 6 38 7,333 983 685 298 1,435 0
LA VISCONTINA 43 10 10 0 43 7 36 6,143 1020 691 329 1,476 0
ASCOLI 42 11 11 0 42 13 29 3,231 1100 808 292 1,361 0
VOLLÈY UN GATTO NERO 42 11 10 1 42 13 29 3,231 1105 882 223 1,253 0
VINTAGE 42 10 9 1 42 8 34 5,250 972 710 262 1,369 0
ANDIAMO A PALLEGGIARE 42 10 8 2 42 8 34 5,250 981 653 328 1,502 0
OLDFIGHTERS 42 11 8 3 42 13 29 3,231 1076 833 243 1,292 0
VIP VOLLEY 42 11 8 3 42 13 29 3,231 1093 828 265 1,320 0
X TEAM 42 14 8 6 43 27 16 1,593 1348 1188 160 1,135 0
VIP VOLLEY TEAM 41 10 9 1 41 9 32 4,556 1022 740 282 1,381 0
UGAM VOLLEY 41 10 9 1 41 9 32 4,556 979 726 253 1,348 0
TRIUGGIO GOLD 41 11 9 2 41 14 27 2,929 1103 809 294 1,363 0
TVS GOLD 40 14 13 1 41 5 36 8,200 1144 754 390 1,517 0
BB ARRIBA PERU 40 9 9 0 40 5 35 8,000 932 546 386 1,707 0
NEW SC MONZA 2015 40 9 9 0 40 5 35 8,000 921 658 263 1,400 0
OUTSIDERS 40 10 9 1 40 10 30 4,000 989 744 245 1,329 0
I BEI BEI 40 10 9 1 40 10 30 4,000 979 657 322 1,490 0
A.G.S. ASS. GENITORI SCUOLE 40 10 9 1 40 10 30 4,000 985 732 253 1,346 0
A - TEAM 40 10 9 1 40 10 30 4,000 1028 755 273 1,362 0
UNTOUCHBALL 40 10 9 1 40 10 30 4,000 1009 800 209 1,261 0
ORATORI CESANO BOSCONE 40 11 9 2 40 15 25 2,667 1010 844 166 1,197 0
DRINK TEAM 40 11 9 2 40 15 25 2,667 1096 884 212 1,240 0
DRINK TEAM 40 10 8 2 40 10 30 4,000 999 800 199 1,249 0
ATHLETIC BACON 40 10 8 2 40 10 30 4,000 1011 757 254 1,336 0
AD ASTRA VOLLEY 40 16 6 10 40 40 0 1,000 1462 1459 3 1,002 0
DRINK TEAM 39 10 10 0 39 11 28 3,545 1003 775 228 1,294 0
CIMIANO AL VOLO 39 10 10 0 39 11 28 3,545 963 740 223 1,301 0
BEE SPORT 39 10 9 1 39 11 28 3,545 986 622 364 1,585 0
ZEROSO'LE 39 10 9 1 39 11 28 3,545 953 776 177 1,228 0
PALLAVOLO CERNUSCO 39 10 8 2 39 11 28 3,545 959 736 223 1,303 0
LA VISCONTINA 38 10 9 1 38 12 26 3,167 1010 722 288 1,399 0
DRINK TEAM 38 10 9 1 38 12 26 3,167 946 721 225 1,312 0
DRAGON VOLLEY 38 11 9 2 38 17 21 2,235 1070 911 159 1,175 0
L’ARCA TENNENT’S VOLLEY 38 9 8 1 38 7 31 5,429 939 700 239 1,341 0
PDP VOLLEY 37 9 9 0 37 8 29 4,625 910 704 206 1,293 0
GNU GNU VOLLEY 37 9 9 0 37 8 29 4,625 918 645 273 1,423 0
TENNETS VOLLEY 37 10 9 1 37 13 24 2,846 938 746 192 1,257 0
ROSA VOLLEY GNU 37 9 8 1 37 8 29 4,625 924 635 289 1,455 0
UGAM VOLLEY 37 10 8 2 37 13 24 2,846 931 771 160 1,208 0
SUPERTEAM 37 10 8 2 37 13 24 2,846 1031 806 225 1,279 0
ANCHEOGGIVINCIAMODOMANI 37 10 8 2 37 13 24 2,846 1018 793 225 1,284 0
VISCOMIX 37 10 8 2 37 13 24 2,846 922 776 146 1,188 0
OLDFIGHTERS 37 10 8 2 37 13 24 2,846 959 734 225 1,307 0
DIAVOLI ROSA OVER PINK 37 11 8 3 37 18 19 2,056 1083 943 140 1,148 0
EAGLES VOLLEY 37 14 8 6 37 33 4 1,121 1267 1242 25 1,020 0
VOLLEY SEGRATE 1978 37 11 7 4 37 18 19 2,056 1067 894 173 1,194 0
GSO SULBIATE 36 14 12 2 37 11 26 3,364 1168 880 288 1,327 0
OLDFIGHTERS 36 9 9 0 36 9 27 4,000 900 694 206 1,297 0
BLACK BULLS 2.0 36 10 9 1 36 14 22 2,571 939 757 182 1,240 0
A-TEAM 36 9 8 1 36 9 27 4,000 908 639 269 1,421 0
GNU GNU VOLLEY 36 10 8 2 36 14 22 2,571 941 727 214 1,294 0
VITTORIO VENETO 36 10 8 2 36 14 22 2,571 994 806 188 1,233 0
POLISPORTIVA CANTALUPO 36 10 8 2 36 14 22 2,571 937 806 131 1,163 0
UGAM VOLLEY 36 9 7 2 36 9 27 4,000 925 666 259 1,389 0
I BEI BEI 36 10 7 3 36 14 22 2,571 912 713 199 1,279 0
PIZZA & BIRRA 36 10 7 3 36 14 22 2,571 840 759 81 1,107 0
NEW SC MONZA 2015 36 10 7 3 36 14 22 2,571 936 678 258 1,381 0
BRESSO 4 36 18 6 12 36 54 -18 0,667 1498 1708 -210 0,877 0
SUPERTEAM 35 16 12 4 40 22 18 1,818 1394 1280 114 1,089 0
ALPHA VOLLEY 35 10 9 1 35 15 20 2,333 998 854 144 1,169 0
POLISPORTIVA SAN GIUSTINO 35 10 9 1 35 15 20 2,333 1007 837 170 1,203 0
COLOGNALI 35 10 9 1 35 15 20 2,333 910 714 196 1,275 0
AS.PES SIAMO TUTTI ROTHEN 35 9 8 1 35 10 25 3,500 930 727 203 1,279 0
ORAVOLLEY COFFEE LOVE 35 11 8 3 35 20 15 1,750 1066 935 131 1,140 0
VOLLEY...UNA BIRRA 35 8 7 1 35 5 30 7,000 773 583 190 1,326 0
BEERBANTI 35 10 7 3 35 15 20 2,333 932 765 167 1,218 0
VILLARZILLA 35 10 7 3 35 15 20 2,333 1011 829 182 1,220 0
ZEROSÒLE 34 9 9 0 34 11 23 3,091 908 710 198 1,279 0
VINTAGE 34 8 8 0 34 6 28 5,667 775 544 231 1,425 0
PALLAVOLO CERNUSCO 34 9 8 1 34 11 23 3,091 917 784 133 1,170 0
ORATORI CESANO BOSCONE 34 9 8 1 34 11 23 3,091 893 708 185 1,261 0
VESPASIANI FT VOLLEY CUP 34 9 8 1 34 11 23 3,091 884 724 160 1,221 0
PINK PANTHERS 34 10 8 2 34 16 18 2,125 987 853 134 1,157 0
BLACK SHEEP 34 11 8 3 34 21 13 1,619 1017 955 62 1,065 0
YOKO POKO MA YOKO 34 8 7 1 34 6 28 5,667 784 577 207 1,359 0
VITTORIO VENETO 34 9 7 2 34 11 23 3,091 906 729 177 1,243 0
NEW SC MONZA 2015 ( NEXT ) 34 9 7 2 34 11 23 3,091 899 690 209 1,303 0
VILLARZILLA 34 10 7 3 34 16 18 2,125 933 781 152 1,195 0
TRI PE' 34 10 7 3 34 16 18 2,125 917 710 207 1,292 0
I VESPASIANI 34 10 7 3 34 16 18 2,125 901 744 157 1,211 0
VOLLEY…UNA BIRRA 34 10 7 3 34 16 18 2,125 929 778 151 1,194 0
P.S.F.N. 34 10 7 3 34 16 18 2,125 961 851 110 1,129 0
TRIUGGIO SILVER 34 10 7 3 34 16 18 2,125 971 841 130 1,155 0
POLISPORTIVA CANTALUPO 34 10 7 3 34 16 18 2,125 971 874 97 1,111 0
CEM TORRICELLI 34 10 7 3 34 16 18 2,125 937 773 164 1,212 0
ZELIG 34 11 6 5 34 21 13 1,619 1028 925 103 1,111 0
EVVAIZ 33 14 12 2 36 17 19 2,118 1237 1062 175 1,165 0
VOLLEY UN GATTO NERO 33 10 8 2 33 17 16 1,941 911 738 173 1,234 0
QUELLI DEL VENERDI‘ 33 10 8 2 33 17 16 1,941 957 728 229 1,315 0
BEER…NAREGGIO 33 10 8 2 33 17 16 1,941 850 721 129 1,179 0
VOLLÈY…UNA BIRRA 33 9 7 2 33 12 21 2,750 861 705 156 1,221 0
VIP VOLLEY 33 9 7 2 33 12 21 2,750 898 735 163 1,222 0
JURASSICI 33 10 7 3 33 17 16 1,941 953 791 162 1,205 0
VOLLEY SEGRATE 1978 33 10 7 3 33 17 16 1,941 877 672 205 1,305 0
BB ALL STARS 33 9 6 3 33 12 21 2,750 907 747 160 1,214 0
SUPERTEAM 33 10 6 4 33 17 16 1,941 955 781 174 1,223 0
VOLLEY CUP TEAM 33 11 6 5 33 22 11 1,500 976 908 68 1,075 0
VIRTUS PALLAVOLO 33 14 6 8 33 37 -4 0,892 1184 1178 6 1,005 0
UGAM VOLLEY 32 8 7 1 32 8 24 4,000 782 599 183 1,306 0
PDP VOLLEY 32 9 7 2 32 13 19 2,462 885 751 134 1,178 0
X TEAM 32 10 7 3 32 18 14 1,778 912 825 87 1,105 0
PDP VOLLEY 32 10 7 3 32 18 14 1,778 981 854 127 1,149 0
VITTORIO VENETO 32 10 7 3 32 18 14 1,778 968 876 92 1,105 0
BLACK PANTHERS 32 10 7 3 32 18 14 1,778 948 899 49 1,055 0
BANDA BASSOTTI 32 10 7 3 32 18 14 1,778 919 773 146 1,189 0
PIZZA & BIRRA 32 9 6 3 32 13 19 2,462 866 724 142 1,196 0
UNTOUCHBALL 32 9 6 3 32 13 19 2,462 893 715 178 1,249 0
DRAGON VOLLEY 32 10 6 4 32 18 14 1,778 977 844 133 1,158 0
BEI BEI 32 11 6 5 32 23 9 1,391 1058 981 77 1,078 0
GREEN BALLS 32 11 5 6 32 23 9 1,391 1043 930 113 1,122 0
LA VISCONTINA 32 3 3 0 11 4 7 2,750 294 242 52 1,215 0
VOLLEY CORREZZANA 31 8 8 0 31 9 22 3,444 774 605 169 1,279 0
ZERONOVE WILDRAKE 31 11 8 3 31 24 7 1,292 981 937 44 1,047 0
ZIO TEAM 31 11 8 3 31 24 7 1,292 1089 1001 88 1,088 0
I VESPASIANI 31 8 7 1 31 9 22 3,444 753 610 143 1,234 0
ZEROSÒLE 31 8 7 1 31 9 22 3,444 778 618 160 1,259 0
POLISP. NUOVA RONCHESE 31 9 7 2 31 14 17 2,214 893 754 139 1,184 0
FLASHATI 31 10 7 3 31 19 12 1,632 952 840 112 1,133 0
ROSA VOLLEY GNU 31 10 7 3 31 19 12 1,632 927 817 110 1,135 0
BEE SPORT 31 10 7 3 31 19 12 1,632 922 812 110 1,135 0
JURASSICI 31 11 7 4 31 24 7 1,292 1065 931 134 1,144 0
I JURASSICI 31 9 6 3 31 14 17 2,214 864 718 146 1,203 0
VOLLÈY UN GATTO NERO 31 9 6 3 31 14 17 2,214 889 741 148 1,200 0
POLISPORTIVA TRIUGGESE 31 10 6 4 31 19 12 1,632 955 856 99 1,116 0
THE ACLI SIDE 31 16 5 11 31 49 -18 0,633 1367 1527 -160 0,895 0
COCOON 31 18 4 14 31 59 -28 0,525 1501 1710 -209 0,878 0
CITTA’ DI OPERA U18 30 10 10 0 30 2 28 15,000 627 356 271 1,761 0
UIV NAVY 30 16 10 6 37 26 11 1,423 1405 1289 116 1,090 0
BB CIMIANO AL VOLO 30 10 9 1 30 20 10 1,500 967 894 73 1,082 0
BB ALL STARS 30 10 8 2 30 20 10 1,500 895 842 53 1,063 0
BLACK SHEEPS 30 10 8 2 30 20 10 1,500 914 846 68 1,080 0
L’ARCA TENNET’S VOLLEY 30 9 7 2 30 15 15 2,000 770 609 161 1,264 0
POLISP. CANTALUPO BIANCA 30 10 7 3 30 20 10 1,500 952 909 43 1,047 0
VESPASIANI FT VOLLEY CUP 30 10 7 3 30 20 10 1,500 929 838 91 1,109 0
FLASHATI 30 10 7 3 30 20 10 1,500 954 867 87 1,100 0
CORREZZANA SILVER 30 16 7 9 30 50 -20 0,600 1426 1535 -109 0,929 0
ROCKABILLA 30 8 6 2 30 10 20 3,000 764 604 160 1,265 0
PALLAVOLO CERNUSCO 30 9 6 3 30 15 15 2,000 855 727 128 1,176 0
DRAGON VOLLEY 30 9 6 3 30 15 15 2,000 878 779 99 1,127 0
FULGOR 29 10 10 0 29 1 28 29,000 750 391 359 1,918 0
CIM LISSONE 29 12 10 2 32 15 17 2,133 967 821 146 1,178 0
ORAVOLLEY 29 9 7 2 29 16 13 1,813 894 808 86 1,106 0
BUIO CHP TEAM 29 10 7 3 29 21 8 1,381 945 911 34 1,037 0
BB ATTACCO BATTISCOPA 29 10 7 3 29 21 8 1,381 924 855 69 1,081 0
GLI SPENNUTI 29 11 7 4 29 26 3 1,115 1024 988 36 1,036 0
DIAVOLI ROSA OVER PINK 29 9 6 3 29 16 13 1,813 861 831 30 1,036 0
DRINK TEAM 29 9 6 3 29 16 13 1,813 863 739 124 1,168 0
BB ALL STARS 29 9 6 3 29 16 13 1,813 867 757 110 1,145 0
SS TNT THE UNCLES 29 10 6 4 29 21 8 1,381 962 930 32 1,034 0
I JURASSICI 29 10 6 4 29 21 8 1,381 978 872 106 1,122 0
VOLLEY....UNA BIRRA 29 10 6 4 29 21 8 1,381 891 813 78 1,096 0
POLISPORTIVA GS RODANO 29 10 6 4 29 21 8 1,381 932 885 47 1,053 0
ZEROSÒLE 29 10 6 4 29 21 8 1,381 967 903 64 1,071 0
BUIO CHP TEAM 29 16 6 10 29 51 -22 0,569 1400 1496 -96 0,936 0
I JURASSICI 29 9 5 4 29 16 13 1,813 873 724 149 1,206 0
SKYWALKERS TEAM 29 10 5 5 29 21 8 1,381 946 829 117 1,141 0
ANCHEOGGIVINCIAMODOMANI 29 3 2 1 9 6 3 1,500 286 217 69 1,318 0
UP12 MILANO 28 10 10 0 30 6 24 5,000 844 574 270 1,470 0
CIM LISSONE 28 11 10 1 31 8 23 3,875 944 724 220 1,304 0
PCG COPRENO 28 12 10 2 30 12 18 2,500 960 828 132 1,159 0
G.O.S.S. 28 14 10 4 35 20 15 1,750 1249 1120 129 1,115 0
I SOLITI IGNOTI 28 12 9 3 29 13 16 2,231 982 829 153 1,185 0
BB CIMIANO AL VOLO 28 16 9 7 34 27 7 1,259 1374 1260 114 1,090 0
PSFN 28 10 7 3 28 22 6 1,273 939 934 5 1,005 0
L’ARCA TENNENT’S VOLLEY 28 11 7 4 28 27 1 1,037 1020 1010 10 1,010 0
GATTI DI MARMO 28 8 6 2 28 12 16 2,333 739 540 199 1,369 0
VOLLEY CORREZZANA 28 8 6 2 28 12 16 2,333 749 603 146 1,242 0
BB CIMIANO AL VOLO 28 9 6 3 28 17 11 1,647 872 742 130 1,175 0
VOLLE’Y UN GATTO NERO 28 10 6 4 28 22 6 1,273 915 891 24 1,027 0
I JURASSICI 28 10 6 4 28 22 6 1,273 951 861 90 1,105 0
VOLLEY CORREZZANA 28 10 6 4 28 22 6 1,273 888 840 48 1,057 0
CANTALUPO 28 11 6 5 28 27 1 1,037 982 1044 -62 0,941 0
GREEN BALLS 28 10 5 5 28 22 6 1,273 932 863 69 1,080 0
DIAVOLI ROSA OVER PINK 28 11 5 6 28 27 1 1,037 1006 1012 -6 0,994 0
GOSS TENNET’S VOLLEY 28 11 5 6 28 27 1 1,037 918 911 7 1,008 0
CITTA’ DI OPERA BLU 27 9 9 0 27 0 27 54,000 605 221 384 2,738 0
CITTA' DI OPERA 27 9 9 0 27 2 25 13,500 719 527 192 1,364 0
CARATE VOLLEYBALL TEAM 27 10 9 1 27 3 24 9,000 723 421 302 1,717 0
VISCONTINI 27 10 9 1 27 6 21 4,500 751 559 192 1,343 0
CIMIANO AL VOLO 27 9 7 2 27 18 9 1,500 865 780 85 1,109 0
VILLARZILLA 27 10 7 3 28 22 6 1,273 900 866 34 1,039 0
OLIMPIA PB 27 10 7 3 27 23 4 1,174 943 911 32 1,035 0
UNTOUCHBALLS 27 10 7 3 27 23 4 1,174 884 870 14 1,016 0
TENNET’S VOLLEY 27 10 7 3 27 23 4 1,174 956 898 58 1,065 0
GATTI DI MARMO 27 11 7 4 27 28 -1 0,964 966 1009 -43 0,957 0
VISCOMIX 27 9 6 3 27 18 9 1,500 831 761 70 1,092 0
DIAVOLI ROSA OVER BLACK 27 9 6 3 27 18 9 1,500 849 817 32 1,039 0
EASYVOLLEY DESIO 27 9 6 3 27 18 9 1,500 876 792 84 1,106 0
GOLDFIGHTERS 27 10 6 4 27 23 4 1,174 890 812 78 1,096 0
BRESSO 4 27 10 6 4 27 23 4 1,174 932 892 40 1,045 0
PALLAVOLO CERNUSCO 27 9 5 4 27 18 9 1,500 872 780 92 1,118 0
BLACK SHEEPS 27 10 5 5 27 23 4 1,174 947 911 36 1,040 0
QUELLI CHE IL VOLLEY 27 10 5 5 27 23 4 1,174 868 819 49 1,060 0
VIP VOLLEY TEAM 27 10 5 5 27 23 4 1,174 902 836 66 1,079 0
BAGGIO WEST VOLLEY 27 18 5 13 27 63 -36 0,429 1473 1656 -183 0,889 0
BLACK BULLS 2.0 27 8 4 4 27 13 14 2,077 748 646 102 1,158 0
ASD SGEAM ROZZANO 26 9 9 0 26 1 25 26,000 602 427 175 1,410 0
ZERONOVE 26 10 9 1 29 9 20 3,222 776 599 177 1,295 0
UGAM VOLLEY 26 12 9 3 29 14 15 2,071 923 801 122 1,152 0
ALPHA VOLLEY 26 14 9 5 32 21 11 1,524 1117 1007 110 1,109 0
CIM LISSONE 26 10 8 2 28 8 20 3,500 868 687 181 1,263 0
LAMAMMADELCAPO 26 14 8 6 31 23 8 1,348 1217 1121 96 1,086 0
ANDIAMO A PALLEGGIARE 26 8 7 1 26 14 12 1,857 721 623 98 1,157 0
BB ALL STARS 26 10 7 3 26 24 2 1,083 913 826 87 1,105 0
VOLLEY SEGRATE 1978 26 8 6 2 26 14 12 1,857 748 624 124 1,199 0
GOLDFIGHTERS ROCK 26 8 6 2 26 14 12 1,857 730 614 116 1,189 0
L’ARCA MISTA NEW 26 9 6 3 26 19 7 1,368 851 813 38 1,047 0
L’ARCA TENNENT’S VOLLEY 26 9 6 3 26 19 7 1,368 834 824 10 1,012 0
VISCOMIX 26 9 6 3 26 19 7 1,368 837 817 20 1,024 0
IBSAC VOLLEY 26 10 6 4 26 24 2 1,083 880 849 31 1,037 0
WONDER WALL 26 11 6 5 26 29 -3 0,897 989 947 42 1,044 0
OLDFIGHTERS 26 9 5 4 26 19 7 1,368 844 782 62 1,079 0
VOLLEY CUP TEAM BIANCA 26 14 5 9 26 44 -18 0,591 1179 1344 -165 0,877 0
OLIMPIA PB 26 11 4 7 26 29 -3 0,897 977 934 43 1,046 0
CRAZY VOLLEY MILANO 25 10 8 2 28 11 17 2,545 795 639 156 1,244 0
P.S.F.N. PENSAVOSIFACESSENUOTO 25 12 8 4 29 16 13 1,813 1032 876 156 1,178 0
BB UNORASOLATIVOLLEY 25 14 8 6 31 23 8 1,348 1197 1107 90 1,081 0
YOKO POKO MA YOKO 25 8 6 2 25 15 10 1,667 732 656 76 1,116 0
ATHLETIC BACON 25 10 6 4 25 25 0 1,000 823 840 -17 0,980 0
A TUTTA BIRRA 25 10 6 4 25 25 0 1,000 862 891 -29 0,967 0
TNT TALENT 25 11 6 5 25 30 -5 0,833 1009 1015 -6 0,994 0
ATHLETIC BACON 25 9 5 4 25 20 5 1,250 860 840 20 1,024 0
VISCOMIX 25 10 5 5 25 25 0 1,000 882 888 -6 0,993 0
BB TAKALABALA 25 10 5 5 25 25 0 1,000 899 896 3 1,003 0
EASYVOLLEY DESIO 25 11 5 6 25 30 -5 0,833 981 1047 -66 0,937 0
UNTOUCHBALL 25 9 4 5 25 20 5 1,250 882 786 96 1,122 0
GREEN BALLS 25 10 4 6 25 25 0 1,000 845 866 -21 0,976 0
I BOLLITI DI BOLLATE 25 10 4 6 25 25 0 1,000 866 820 46 1,056 0
DIAVOLI ROSA 24 14 9 5 28 23 5 1,217 1055 1057 -2 0,998 0
MI-STO SCIALANDO 24 10 8 2 27 12 15 2,250 925 780 145 1,186 0
BLACK SHEEPS 24 8 7 1 24 16 8 1,500 743 705 38 1,054 0
BANDA BASSOTTI 24 8 6 2 24 16 8 1,500 715 624 91 1,146 0
P.S.F.N. 24 9 6 3 24 21 3 1,143 832 816 16 1,020 0
CIMIANO AL VOLO 24 8 5 3 24 16 8 1,500 732 575 157 1,273 0
I BEI BEI 24 8 5 3 24 16 8 1,500 728 642 86 1,134 0
POLISP. NUOVA RONCHESE 24 9 5 4 24 21 3 1,143 829 774 55 1,071 0
OLDFIGHTERS 24 9 5 4 24 21 3 1,143 867 823 44 1,053 0
TENNET’S VOLLEY 24 10 5 5 24 26 -2 0,923 907 858 49 1,057 0
VILLARZILLA 24 11 5 6 24 31 -7 0,774 961 1007 -46 0,954 0
ATIPICI AZZURRA ALBIATE 24 9 4 5 24 21 3 1,143 862 790 72 1,091 0
DIAVOLI ROSA OVER BLACK 24 9 4 5 24 21 3 1,143 844 822 22 1,027 0
GOLDFIGHTERS 24 10 4 6 24 26 -2 0,923 870 880 -10 0,989 0
ZERONOVE GERONOVE 24 10 4 6 24 26 -2 0,923 877 917 -40 0,956 0
DIAVOLI ROSA OVER BLACK 24 10 4 6 24 26 -2 0,923 924 933 -9 0,990 0
ROMANO BANCO VOLLEY TEAM 24 10 4 6 24 26 -2 0,923 880 906 -26 0,971 0
SKYWALKERS TEAM 24 3 2 1 11 4 7 2,750 290 232 58 1,250 0
VOLLEY CORREZZANA 23 8 8 0 24 3 21 8,000 658 427 231 1,541 0
CARATE VOLLEYBALL TEAM 23 8 8 0 24 3 21 8,000 642 414 228 1,551 0
GCS CARATE BRIANZA 23 10 8 2 24 12 12 2,000 697 649 48 1,074 0
POLISPORTIVA CASSINA NUOVA 23 12 7 5 26 18 8 1,444 861 828 33 1,040 0
DRINK TEAM 23 9 6 3 23 22 1 1,045 843 832 11 1,013 0
ZELIG V7 23 5 5 0 23 2 21 11,500 523 328 195 1,595 0
BB ALL STARS VOLLEY 23 6 5 1 23 7 16 3,286 598 395 203 1,514 0
BB TAKALABALA 23 10 5 5 23 27 -4 0,852 888 884 4 1,005 0
GOSS EVERGREEN 23 10 5 5 23 27 -4 0,852 891 942 -51 0,946 0
BEE SPORT 23 10 5 5 23 27 -4 0,852 905 924 -19 0,979 0
UNTOUCHBALLS 23 10 5 5 23 27 -4 0,852 865 886 -21 0,976 0
POLIS. SULBIATE 23 8 4 4 23 17 6 1,353 696 688 8 1,012 0
ZELIG 23 9 4 5 23 22 1 1,045 811 848 -37 0,956 0
ROCKABILLA 23 9 4 5 23 22 1 1,045 814 838 -24 0,971 0
BUIO CHP TEAM 23 9 4 5 23 22 1 1,045 808 823 -15 0,982 0
GOSS TENNENT’S VOLLEY 23 10 4 6 23 27 -4 0,852 891 951 -60 0,937 0
GERONOVE 23 11 4 7 23 32 -9 0,719 989 1030 -41 0,960 0
ZERONOVE 007 23 9 3 6 23 22 1 1,045 853 744 109 1,147 0
P.C.S.U. 23 10 3 7 23 27 -4 0,852 930 943 -13 0,986 0
FLASHATI 23 16 2 14 23 57 -34 0,404 1213 1552 -339 0,782 0
FRECCIA AZZURRA 1945 22 10 8 2 27 14 13 1,929 880 793 87 1,110 0
MARTESANA VOLLEY COLOGNO 22 8 7 1 23 4 19 5,750 645 440 205 1,466 0
PALLAVOLO LOCATE U16 22 8 7 1 23 4 19 5,750 645 395 250 1,633 0
PCG COPRENO 22 12 7 5 29 21 8 1,381 1122 1037 85 1,082 0
ATIPICI AZZURRA ALBIATE 22 9 5 4 22 23 -1 0,957 849 834 15 1,018 0
POLISPORTIVA CANTALUPO 22 9 5 4 22 23 -1 0,957 811 824 -13 0,984 0
TVS 22 10 5 5 22 28 -6 0,786 841 866 -25 0,971 0
BEER…NAREGGIO 22 10 5 5 22 28 -6 0,786 901 955 -54 0,943 0
SKYWALKERS TEAM 22 10 5 5 22 28 -6 0,786 874 933 -59 0,937 0
TRI PE’ 22 8 4 4 22 18 4 1,222 712 679 33 1,049 0
BEER...NAREGGIO 22 9 4 5 22 23 -1 0,957 843 842 1 1,001 0
L’ARCA MISTA NEW 22 9 4 5 22 23 -1 0,957 817 827 -10 0,988 0
I JURASSICI 22 9 4 5 22 23 -1 0,957 812 819 -7 0,991 0
BB CIMIANO AL VOLO 22 9 4 5 22 23 -1 0,957 820 792 28 1,035 0
SAN LUIGI ROBBIANO 22 16 4 12 22 58 -36 0,379 1308 1568 -260 0,834 0
VOLLEY CUP TEAM 22 9 3 6 22 23 -1 0,957 859 815 44 1,054 0
ORATORIO SANT'ENRICO 22 10 3 7 22 28 -6 0,786 838 890 -52 0,942 0
BEERBANTI 22 10 3 7 22 28 -6 0,786 863 887 -24 0,973 0
VIP VOLLEY 22 10 3 7 22 28 -6 0,786 918 938 -20 0,979 0
BLACK SHEEPS 22 10 3 7 22 28 -6 0,786 818 890 -72 0,919 0
ZERONOVE 007 22 11 3 8 22 33 -11 0,667 948 966 -18 0,981 0
VINTAGE 22 18 3 15 22 68 -46 0,324 1288 1800 -512 0,716 0
FLASHATI 22 3 1 2 6 9 -3 0,667 262 272 -10 0,963 0
POL.CASSINA NUOVA 21 7 7 0 21 1 20 21,000 551 409 142 1,347 0
CARNATE USMATE VELATE VOLLEY 21 8 7 1 21 3 18 7,000 501 281 220 1,783 0
POL. CASSINA NUOVA 21 8 7 1 21 3 18 7,000 593 288 305 2,059 0
MI-STO SCIALANDO 21 8 7 1 21 5 16 4,200 631 501 130 1,259 0
CARNATE USMATE VELATE VOLLEY 21 10 7 3 21 9 12 2,333 695 440 255 1,580 0
LA VISCONTINA 21 6 6 0 21 9 12 2,333 591 534 57 1,107 0
UGAM VOLLEY 21 12 6 6 26 20 6 1,300 1024 919 105 1,114 0
