Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
Squadra
Pti
Gioc
Vinte
Perse
Set V
Set P
Diff. Set
Quoz. Sez
Pti F
Pti S
Diff Pti.
Quoz. Pti.
Penal.
ODB82 JUNIOR 0 6 0 6 0 18 -18 0,000 303 451 -148 0,672 0
BB TAKALABALA - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 2 0 2 4,000 0
PCSU - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 2 0 2 4,000 0
RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0
UIV ARNABOLDI - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 2 0 2 4,000 0
GS. S. GIOVANNI BOSCO 0 4 0 4 0 12 -12 0,000 173 303 -130 0,571 0
NEW EAGLES U12 - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 4 0 4 8,000 0
DI.PO. VIMERCATE 0 1 0 1 0 3 -3 0,000 51 75 -24 0,680 0
SGEAM ROZZANO BLU 0 3 0 3 0 9 -9 0,000 108 233 -125 0,464 0
TVS - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 2 0 2 4,000 0
A TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0,000 8 0 8 16,000 0
VOLLEY CUP TEAM BLU 0 2 0 2 0 6 -6 0,000 129 153 -24 0,843 0
UGAM VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0,000 8 0 8 16,000 0
RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0
PALLAVOGLIARE 0 9 0 11 0 33 -33 0,000 666 929 -263 0,717 0
PALLAVOLO LOCATE 0 6 0 6 0 18 -18 0,000 195 451 -256 0,432 0
GE.CO. LMDC 0 4 0 4 0 12 -12 0,000 196 301 -105 0,651 0
RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0
RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0
QUARTO OGGIARO VIVIBILE 0 2 0 2 0 6 -6 0,000 105 150 -45 0,700 0
PCG COPRENO 0 0 0 0 0 0 0 0,000 8 0 8 16,000 0
P.S.F.N. 0 0 0 0 0 0 0 0,000 8 0 8 16,000 0
UIV ROYAL - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 8 0 8 16,000 0
ORAVOLLEY TRV - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 8 0 8 16,000 0
BUIO CHP TEAM 0 14 0 14 0 42 -42 0,000 537 1050 -513 0,511 0
RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0
DYNAMIC CENTER - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 6 0 6 12,000 0
JUSTEAM - RITIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0,000 4 0 4 8,000 0
PALLAVOLO PADERNO DUGNANO 0 0 0 0 0 0 0 0,000 2 0 2 4,000 0
Page 
 of 38
     Records 1111 to 1139 of 1139
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite