Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
torneo ELITE MISTO POOL 2
Squadra
Pti
Gioc
Vinte
Perse
Set V
Set P
Diff. Set
Quoz. Sez
Pti F
Pti S
Diff Pti.
Quoz. Pti.
Penal.
VITTORIO VENETO 18 6 6 0 18 3 15 6,000 529 398 131 1,329 0
QUELLI DEL VENERDI’ 15 6 5 1 15 4 11 3,750 468 361 107 1,296 0
DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO 11 6 4 2 14 10 4 1,400 517 516 1 1,002 0
GE.CO. LMDC 6 6 2 4 8 12 -4 0,667 441 456 -15 0,967 0
GAN 6 6 2 4 6 12 -6 0,500 383 419 -36 0,914 0
FIDES SMA 4 6 1 5 6 15 -9 0,400 426 493 -67 0,864 0
ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO 3 6 1 5 4 15 -11 0,267 360 460 -100 0,783 0
Page 
 of 1
     Records 1 to 7 of 7
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite