Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
torneo GHELATOP GIRONE A
Squadra
Pti
Gioc
Vinte
Perse
Set V
Set P
Diff. Set
Quoz. Sez
Pti F
Pti S
Diff Pti.
Quoz. Pti.
Penal.
ZELIG 47 16 16 0 48 7 41 6,857 1349 944 405 1,429 0
SUPERTEAM 35 16 12 4 40 22 18 1,818 1394 1280 114 1,089 0
UIV NAVY 30 16 10 6 37 26 11 1,423 1405 1289 116 1,090 0
BB CIMIANO AL VOLO 28 16 9 7 34 27 7 1,259 1374 1260 114 1,090 0
ROCKABILLA 20 16 7 9 26 34 -8 0,765 1262 1345 -83 0,938 0
I JURASSICI 20 16 6 10 28 35 -7 0,800 1301 1376 -75 0,945 0
POCB – POLISPORTIVA ORATORI CESANO BOSCONE 19 16 6 10 28 34 -6 0,824 1292 1317 -25 0,981 0
OKI TEAM 11 16 4 12 18 43 -25 0,419 1208 1383 -175 0,873 0
UIV LIME 6 16 2 14 13 44 -31 0,295 1024 1343 -319 0,762 0
Page 
 of 1
     Records 1 to 9 of 9
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite