Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
Giorn.
Gara
Data
Casa
Ospite
Ris.
1° Set
2° Set
3° Set
4° Set
5° Set
Tot
1   10/11/2019 BRESSO 4 MES MILANO 2-3 21-18 21-13 10-21 19-21 13-21 84-94
1   18/12/2018 VOLLEY CUP TEAM NEW SC MONZA 2015 ( NEXT ) 2-3 21-15 20-22 18-21 16-21 21-18 96-97
1   08/03/2019 EASYVOLLEY DESIO VIP VOLLEY 0-5 10-21 10-21 12-21 18-21 16-21 66-105
1   30/10/2018 VITTORIO VENETO ZEROSÒLE 2-3 25-23 21-13 18-21 17-21 13-21 94-99
1   28/11/2018 VISCOMIX I BEI BEI 4-1 21-13 11-21 21-17 21-11 21-18 95-80
1   02/11/2018 I JURASSICI SUPERTEAM 4-1 21-9 21-11 21-14 19-21 21-12 103-67
1   30/01/2018 PIZZA & BIRRA A-TEAM 0-5 17-21 21-23 10-21 11-21 16-21 75-107
1   15/11/2018 CIMIANO AL VOLO DIAVOLI ROSA OVER BLACK 3-2 21-13 21-18 16-21 21-14 18-21 97-87
1   02/12/2018 PALLAVOLO CERNUSCO NEW SC MONZA 2015 4-1 21-15 21-14 21-17 21-23 21-8 105-77
1   22/11/2018 DRINK TEAM PALLAVOLO AVIS CERNUSCO 5-0 21-13 21-17 21-11 21-12 21-12 105-65
1   17/01/2019 UNTOUCHBALL AS.PES SIAMO TUTTI ROTHEN 1-4 15-21 13-21 21-19 18-21 16-21 83-103
1   04/11/2018 POLISPORTIVA GS RODANO POLISPORTIVA CANTALUPO 3-2 22-20 21-18 17-21 21-19 9-21 90-99
1   30/10/2018 ATIPICI AZZURRA ALBIATE HSL – HIC SUNT LEONES 4-1 21-18 21-12 19-21 21-13 21-13 103-77
1   04/11/2018 L’ARCA TENNENT’S VOLLEY BB ALL STARS 4-1 28-26 21-19 19-21 21-13 21-18 110-97
1   30/10/2018 BEER...NAREGGIO POLISP. NUOVA RONCHESE 1-4 18-21 21-19 13-21 19-21 20-22 91-104
1   31/01/2019 BLACK PANTHERS POSCAR BARIANA 5-0 21-12 21-16 21-18 21-19 22-20 106-85
1   29/10/2018 DIAVOLI ROSA OVER PINK DRINK TEAM 4-1 21-17 11-21 21-17 21-9 21-15 95-79
1   02/11/2018 L’ARCA TENNENT’S VOLLEY P.S.F.N. 2-3 21-13 18-21 21-17 16-21 12-21 88-93
1   19/12/2018 FRASSATI VOLLEY MONZA ATHLETIC BACON 2-3 14-21 22-20 20-22 25-23 15-21 96-107
1   30/11/2018 STEP BY STEP GREEN BALLS 3-2 18-21 21-15 16-21 21-14 24-22 100-93
1   14/11/2018 DRAGON VOLLEY ORAVOLLEY 2-3 10-21 22-20 18-21 19-21 21-15 90-98
1   29/11/2018 ZERONOVE 007 VIP VOLLEY 1-4 20-22 17-21 20-22 21-9 17-21 95-95
1   21/11/2018 PDP VOLLEY GATTI DI MARMO 4-1 21-17 14-21 21-6 21-10 21-15 98-69
1   25/10/2018 VOLLEI MA NON RIESCO PCSU 2-3 20-22 18-21 19-21 21-15 21-17 99-96
1   14/11/2018 BUIO CHP TEAM L’ARCA MISTA NEW 1-4 19-21 21-12 14-21 17-21 20-22 91-97
1   04/11/2018 BEE SPORT OLIMPIA PB 0-5            
1   28/10/2018 X TEAM ZELIG 3-2 22-20 12-21 21-8 21-17 20-22 96-88
1   28/11/2018 VILLARZILLA PINK PANTHERS 2-3 15-21 21-7 21-17 18-21 17-21 92-87
1   04/11/2018 NEW TEAM VOLLEY VOLLÈY UN GATTO NERO 0-5 12-21 16-21 15-21 16-21 14-21 73-105
1   03/02/2019 ORATORI CESANO BOSCONE I JURASSICI 4-1 21-16 21-12 18-21 21-19 21-17 102-85
Page 
 of 156
     Records 61 to 90 of 4669
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite