Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
Giorn.
Gara
Data
Casa
Ospite
Ris.
1° Set
2° Set
3° Set
4° Set
5° Set
Tot
1   25/02/2019 BB ALL STARS L’ARCA TENNET’S VOLLEY 2-3 21-15 21-11 13-21 21-23 11-21 87-91
1   12/01/2020 P.S.F.N. QUELLI CHE IL VOLLEY 4-1 21-15 21-10 21-9 18-21 21-18 102-73
1     OLIMPIA PB PLESIOS 5-0 21-0 21-0 21-0 21-0 21-0 105-0
1   29/10/2019 DRINK TEAM BB BAWI TEAM 5-0 21-11 21-10 21-12 21-10 21-16 105-59
1   28/10/2019 OLDFIGHTERS WONDER WALL 5-0 21-7 21-17 21-6 21-18 21-16 105-64
1   29/11/2019 EASY VOLLEY DESIO ZIO TEAM 2-3 21-15 21-17 11-21 16-21 16-21 85-95
1   22/01/2020 FLASHATI CANTALUPO 2-3 12-21 11-21 21-18 14-21 21-17 79-98
1   10/11/2019 GREEN BALLS STEP BY STEP 4-1 21-19 21-23 21-18 21-13 21-13 105-86
1   08/11/2019 TNT TALENT BLACK SHEEP 0-5 15-21 17-21 18-21 14-21 17-21 81-105
1   02/02/2020 ASCOLI GATTI DI MARMO 5-0 21-17 22-20 21-12 21-8 21-6 106-63
1   01/11/2019 CLICK VOLLEY TRIUGGIO GOLD 1-4 12-21 10-21 15-21 21-18 2-21 60-102
1   29/10/2019 TNT TANTA ROBBA OUTSIDERS 0-5 7-21 15-21 15-21 15-21 14-21 66-105
1   15/12/2019 BB TAKALABALA PRO BACON 3-2 10-21 19-21 21-16 21-15 21-9 92-82
1   03/11/2019 SKYWALKERS TEAM TRIUGGIO SILVER 3-2 13-21 10-21 21-13 21-12 22-20 87-87
1   22/02/2019 A - TEAM SUPERTEAM 4-1 21-14 21-19 21-12 21-14 19-21 103-80
1   10/01/2020 LA VISCONTINA BLACK PANTHERS 3-2 21-11 21-12 21-14 16-21 14-21 93-79
1   12/03/2019 ROCKABILLA JURASSICI 1-4 15-21 21-19 15-21 14-21 14-21 79-103
1     RIPOSA VOLLEY CUP TEAM 0-0            
1 045 22/11/2019 QUARTO OGGIARO VIVIBILE VITTORIO VENETO 0-0            
1 044 16/01/2020 ZEROSÒLE A TEAM 0-0            
1 043 15/10/2019 ATIPICI AZZURRA ORATORIO ALBIATE GAN 3-1 19-25 25-16 25-13 25-23   94-77
1     RIPOSA P.S.F.N. 0-0            
1 003 13/10/2019 N&C ATLETICO BARONA CIM LISSONE 0-3 18-25 23-25 21-0     62-50
1 002 18/10/2019 PCG COPRENO AS.PES 0-0            
1 001 20/10/2019 LAMAMMADELCAPO UGAM VOLLEY 0-0            
1   07/04/2019 NEW TEAM VOLLEY BOLLATE 3.0 CRAZY VOLLEY 0-3 14-25 21-25 23-25     58-75
1   14/04/2019 VOLLEY CORREZZANA SAMZ MILANO 3-1 25-17 25-14 24-26 25-12   99-69
1   06/04/2019 NET VOLLEY CINISELLO CITTA’ DI OPERA 0-3 15-25 17-25 19-25     51-75
1   14/05/2019 I BEI BEI OSL BAGGIO VOLLEY 5-0 21-15 21-18 21-16 21-10 21-15 105-74
1   20/02/2019 BB TAKALABALA POSCAR BARIANA 3-2 21-17 13-21 21-15 21-8 22-24 98-85
Page 
 of 156
     Records 31 to 60 of 4669
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite