Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
Giorn.
Gara
Data
Casa
Ospite
Ris.
1° Set
2° Set
3° Set
4° Set
5° Set
Tot
9   23/01/2019 PDP VOLLEY BUIO CHP TEAM 5-0 21-19 21-18 21-10 21-13 21-15 105-75
9 027 13/03/2022 GE.CO. LMDC VITTORIO VENETO 2-3 27-25 15-25 17-25 25-17 13-15 97-107
9     RIPOSA PINK PANTHERS DIAMONDS 0-0            
9   08/02/2017 X TEAM VILLARZILLA 2-3 15-20 20-17 20-13 13-20 15-20 83-90
9   05/02/2017 VINTAGE …A VOLTE RITORNANO 4-1 20-16 11-20 21-19 20-13 20-18 92-86
9   02/02/2017 I BEI BEI TRI PE’ 2-3 20-13 17-20 18-20 20-12 22-24 97-89
9   04/05/2019 PALLAVOLO LOCATE POLISP. OLIMPIA PB 2-3 18-25 14-25 26-24 25-22 10-15 93-111
9   27/01/2019 HSL – HIC SUNT LEONES BB ALL STARS 0-5 15-21 10-21 21-23 4-21 12-21 62-107
9   24/01/2019 CIMIANO AL VOLO AS.PES SIAMO TUTTI ROTHEN 1-4 12-21 21-19 16-21 13-21 12-21 74-103
9   27/01/2019 L’ARCA TENNENT’S VOLLEY POLISP. NUOVA RONCHESE 4-1 21-13 21-15 21-14 21-15 16-21 100-78
9   24/01/2019 BEER...NAREGGIO L’ARCA MISTA NEW 3-2 19-21 21-15 21-23 21-17 21-17 103-93
9   25/01/2019 ATIPICI AZZURRA ALBIATE GATTI DI MARMO 3-2 17-21 21-13 21-18 21-17 18-21 98-90
9 067 11/03/2022 PCG COPRENO I SOLITI IGNOTI 3-2 25-21 22-25 16-25 25-7 15-13 103-91
9 068 08/03/2022 DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO UGAM VOLLEY 1-3 17-25 20-25 25-13 16-25   78-88
9   10/04/2019 P.S.F.N. PENSAVOSIFACESSENUOTO PALLAVOGLIARE 3-0 25-15 25-13 25-11     75-39
9   02/02/2017 PINK PANTHERS MICIONI ANDIAMO A PALLEGGIARE 1-4 11-20 7-20 10-20 13-20 20-12 61-92
9   23/01/2017 GATTI DI MARMO VOLLEY....UNA BIRRA 2-3 20-17 20-15 9-20 14-20 15-20 78-92
9   26/01/2017 ORATORIO SANT'ENRICO MISTA VOLLEY CERNUSCO 4-1 20-11 11-20 20-8 20-9 20-13 91-61
9   26/01/2017 CIMIANO AL VOLO TVS 5-0 20-8 20-13 20-13 20-10 20-18 100-62
9   23/01/2019 OSL BAGGIO VOLLEY ZEROSŇLE 0-5 9-21 11-21 5-21 13-21 5-21 43-105
9   25/01/2019 I JURASSICI PIZZA & BIRRA 5-0 21-8 21-11 21-14 21-11 21-19 105-63
9   22/01/2019 VITTORIO VENETO I BEI BEI 5-0 21-14 21-13 21-15 21-13 21-17 105-72
9   23/01/2019 VISCOMIX A-TEAM 1-4 8-21 8-21 6-21 17-21 21-16 60-100
9 026   UNTOUCHBALLS JUSTEAM - RITIRATA 0-0            
9   29/01/2017 HSL - HIC SUNT LEONES BUIO CHP TEAM 2-3 16-20 5-20 20-6 20-16 13-20 74-82
9 025 13/03/2022 VOLLEY CUP TEAM VISCONTINI 1-3 22-25 25-22 26-28 17-25   90-100
9   23/01/2017 UGAM VOLLEY BB ALL STARS 5-0 20-14 20-16 20-13 21-19 21-19 102-81
9   21/01/2019 DIAVOLI ROSA OVER BLACK NEW SC MONZA 2015 3-2 21-18 22-20 20-22 21-18 19-21 103-99
9   22/01/2019 UNTOUCHBALL POLISPORTIVA GS RODANO 4-1 21-10 19-21 21-13 21-17 21-16 103-77
9   27/01/2019 PALLAVOLO CERNUSCO PALLAVOLO AVIS CERNUSCO 5-0 21-14 21-19 21-9 21-19 21-4 105-65
Page 
 of 156
     Records 3901 to 3930 of 4669
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite