Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
Giorn.
Gara
Data
Casa
Ospite
Ris.
1° Set
2° Set
3° Set
4° Set
5° Set
Tot
4   13/11/2018 CIM LISSONE UGAM VOLLEY 3-0 25-16 25-20 25-21     75-57
4 290   BLACK PANTHERS UIV ROYAL - RITIRATA 0-0            
4   11/03/2019 OLIMPIA PB ZERONOVE 007 3-2 21-13 21-11 14-21 9-21 21-11 86-77
4   17/03/2019 BLACK SHEEPS NEW SC MONZA 2015 ( NEXT ) 2-3 18-21 21-19 18-21 13-21 21-17 91-99
4 346 24/03/2018 VIRTUS BINASCO AMAZZONI 3-1 25-9 25-7 23-25 25-23   98-64
4   15/03/2018 VESPASIANI FT VOLLEY CUP ROCKABILLA 5-0 21-19 21-10 21-19 21-16 21-16 105-80
4   14/03/2018 GNU GNU VOLLEY BB CIMIANO AL VOLO 5-0 21-11 21-12 21-17 21-16 21-18 105-74
4   23/04/2018 VISCOMIX I BEI BEI 4-1 21-18 21-15 21-15 21-17 10-21 94-86
4   30/09/2016 CAPRIATE SAN GERVASIO PALLAVOLO TREVIOLO 3-2 25-19 14-25 25-18 19-25 18-16 101-103
4   14/10/2016 LEMEN VOLLEY BARIANO VOLLEY 1-3 21-25 13-25 25-23 24-26   83-99
4   22/11/2018 VOLLEI MA NON RIESCO ZERONOVE 007 2-3 14-21 13-21 23-25 21-18 22-20 93-105
4   17/03/2019 GREEN BALLS DIAVOLI ROSA OVER PINK 3-2 20-22 21-12 21-15 21-16 17-21 100-86
4   20/11/2018 DRINK TEAM PCSU 5-0 21-7 21-10 21-14 21-18 21-13 105-62
4   11/03/2019 VIP VOLLEY FRASSATI VOLLEY MONZA 5-0 21-19 21-16 21-13 21-16 21-12 105-76
4   15/03/2019 L’ARCA TENNENT’S VOLLEY ORAVOLLEY COFFEE LOVE 2-3 13-21 22-20 15-21 12-21 22-20 84-103
4     RIPOSA CITTA' DI OPERA 0-0            
4   10/03/2019 LAMAMMADELCAPO AS.PES SIAMO TUTTI ROTHEN 2-3 24-26 25-18 15-25 26-24 12-15 102-108
4   10/03/2019 POLISPORTIVA CASSINA NUOVA P.S.F.N. PENSAVOSIFACESSENUOTO 3-1 25-17 18-25 25-19 25-15   93-76
4   19/11/2018 DIAVOLI ROSA OVER BLACK UNTOUCHBALL 3-2 21-18 18-21 10-21 21-19 21-15 91-94
4   27/11/2018 DRINK TEAM POLISPORTIVA GS RODANO 2-3 14-21 21-12 13-21 21-11 16-21 85-86
4     RIPOSA DYNAMIC CENTER 0-0            
4   18/03/2018 BB TAKALABALA POLISPORTIVA CANTALUPO 1-4 12-21 21-14 14-21 18-21 18-21 83-98
4 108 23/11/2021 ALPHA VOLLEY BINZAGO SPORT TIME 3-0 25-18 25-21 25-14 -   -
4 109 19/04/2022 DIAVOLI ROSA BUIO CHP TEAM 3-0 25-23 25-7 25-9     75-39
4 360 25/03/2018 A.G.S. PALLAVOLO MILANO BRUZZANO 3-0 25-12 25-16 25-19     75-47
4 361 05/05/2018 MARTESANA VOLLEY CASSINA NUOVA BOLLATE 1-3 10-25 14-25 25-22 14-25   63-97
4   13/03/2018 POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE PALLE PER TUTTI 5-0 21-6 21-6 21-7 21-5 21-12 105-36
4   24/04/2018 VIP VOLLEY TEAM FRASSATI VOLLEY MONZA 5-0 21-13 21-11 21-12 21-15 21-6 105-57
4   19/11/2018 OLIMPIA PB OLDFIGHTERS 2-3 21-11 18-21 15-21 21-17 13-21 88-91
4   18/03/2018 GREEN BALLS FLASHATI 1-4 17-21 19-21 21-12 15-21 20-22 92-97
Page 
 of 156
     Records 1801 to 1830 of 4669
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite