Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
torneo ELITE MISTO - GIRONE B
Giorn.
Gara
Data
Casa
Ospite
Ris.
1° Set
2° Set
3° Set
4° Set
5° Set
Tot
1 044 29/10/2021 ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO I SOLITI IGNOTI 0-3 11-25 16-25 13-25     40-75
1 045 28/10/2021 DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO CIM LISSONE 0-3 19-25 12-25 24-26     55-76
1 043 29/10/2021 PCG COPRENO GAN 3-0 25-16 25-11 25-17     75-44
2 046 02/12/2021 I SOLITI IGNOTI PCG COPRENO 0-3 18-25 23-25 16-25     57-75
2 047 12/12/2021 UGAM VOLLEY DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO 3-1 22-25 25-18 25-18 25-20   97-81
2 048 02/11/2021 CIM LISSONE ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO 3-0 25-6 25-13 25-13     75-32
3 049 26/11/2021 ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO 0-3 22-25 12-25 22-25     56-75
3 050 09/11/2021 CIM LISSONE GAN 3-0 25-3 25-17 25-19     75-39
3 051 18/03/2022 PCG COPRENO UGAM VOLLEY 3-1 25-21 25-18 16-25 25-17   91-81
4 052 21/11/2021 UGAM VOLLEY CIM LISSONE 2-3 19-25 18-25 25-23 25-20 10-15 97-108
4 053 18/11/2021 I SOLITI IGNOTI DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO 3-1 25-20 25-18 22-25 27-25   99-88
4 054 11/02/2022 GAN ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO 3-0 25-15 25-19 28-26     78-60
5 055 29/11/2021 I SOLITI IGNOTI CIM LISSONE 3-1 29-27 17-25 25-19 25-14   96-85
5 056 26/11/2021 GAN UGAM VOLLEY 0-3 21-25 17-25 21-25     59-75
5 057 25/11/2021 DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO PCG COPRENO 0-3 23-25 16-25 21-25     60-75
6 058 10/12/2021 PCG COPRENO ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO 3-0 25-17 25-14 25-22     75-53
6 059 27/03/2022 UGAM VOLLEY I SOLITI IGNOTI 1-3 25-21 16-25 23-25 21-25   85-96
6 060 09/12/2021 DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO GAN 3-0 25-12 25-8 25-21     75-41
7 062 17/12/2021 ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO UGAM VOLLEY 0-3 6-25 11-25 17-25     34-75
7 061 14/12/2021 CIM LISSONE PCG COPRENO 3-0 25-17 25-20 25-19     75-56
7 063 12/11/2021 GAN I SOLITI IGNOTI 0-3 12-25 7-25 19-25     38-75
8 065 03/03/2022 I SOLITI IGNOTI ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO 3-0 25-10 25-9 25-19     75-38
8 064 04/03/2022 GAN PCG COPRENO 0-3 18-25 15-25 21-25     54-75
8 066 01/03/2022 CIM LISSONE DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO 3-1 25-17 25-17 18-25 25-15   93-74
9 067 11/03/2022 PCG COPRENO I SOLITI IGNOTI 3-2 25-21 22-25 16-25 25-7 15-13 103-91
9 068 08/03/2022 DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO UGAM VOLLEY 1-3 17-25 20-25 25-13 16-25   78-88
9 069 11/03/2022 ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO CIM LISSONE 0-3 7-25 18-25 22-25     47-75
10 070 24/03/2022 DI.PO. VOLLEY BERNAREGGIO ORATORIO SANTA VALERIA SEREGNO 3-0 25-17 26-24 25-17     76-58
10 071   GAN CIM LISSONE 0-0            
10 072 14/11/2021 UGAM VOLLEY PCG COPRENO 2-3 25-12 23-25 23-25 25-21 12-15 108-98
Page 
 of 2
     Records 1 to 30 of 42
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite