Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
Giorn.
Gara
Data
Casa
Ospite
Ris.
1° Set
2° Set
3° Set
4° Set
5° Set
Tot
0   16/11/2017 SAN GIOVANNI BOSCO PALLAVOLO AVIS CERNUSCO 3-2 21-23 20-18 20-6 23-25 20-9 104-81
1   21/02/2019 X TEAM JURASSICI 0-5 13-21 11-21 7-21 14-21 9-21 54-105
1   03/03/2019 HSL – HIC SUNT LEONES ATIPICI AZZURRA ALBIATE 0-5 10-21 12-21 13-21 10-21 12-21 57-105
1   15/04/2019 POLISP. CANTALUPO ROSSA POLISPORTIVA GS RODANO 0-5 16-21 10-21 19-21 12-21 19-21 76-105
1   25/02/2019 OLDFIGHTERS UNTOUCHBALL 1-4 14-21 15-21 21-16 13-21 13-21 76-100
1   01/03/2019 PALLAVOLO AVIS CERNUSCO DRINK TEAM 2-3 16-21 21-12 16-21 21-19 18-21 92-94
1   28/02/2019 NEW SC MONZA 2015 PALLAVOLO CERNUSCO 0-5 12-21 27-29 12-21 11-21 18-21 80-113
1 033 05/11/2021 PALLAVOLO PADERNO DUGNANO DI PO VOLLEY BERNAREGGIO GIALLA 0-0 - - -     -
1   20/02/2019 PIZZA & BIRRA GERONOVE 3-2 19-21 21-19 21-8 20-22 21-9 102-79
1   25/02/2019 GATTI DI MARMO PDP VOLLEY 2-3 16-21 21-18 21-19 18-21 15-21 91-100
1   14/04/2019 ORATORI CESANO BOSCONE VILLARZILLA 4-1 22-24 21-18 21-14 21-7 21-12 106-75
1   25/02/2019 PINK PANTHERS NEW TEAM VOLLEY 2-3 21-18 21-16 21-23 13-21 13-21 89-99
1   29/03/2019 VOLLÈY UN GATTO NERO ZELIG 3-2 15-21 21-12 18-21 21-14 21-13 96-81
1   26/03/2019 VOLLEY CUP TEAM ZERONOVE WILDRAKE 5-0 22-20 21-18 23-21 21-18 21-13 108-90
1   20/02/2019 VISCOMIX ZEROSÒLE 1-4 13-21 14-21 21-18 23-25 12-21 83-106
1   25/02/2019 DIAVOLI ROSA OVER BLACK BB CIMIANO AL VOLO 1-4 22-24 21-19 18-21 15-21 11-21 87-106
1   28/02/2019 POLISP. NUOVA RONCHESE BEER...NAREGGIO 5-0 21-18 21-19 26-24 21-15 21-17 110-93
1   19/02/2019 VITTORIO VENETO GREEN TEAM 4-1 21-16 21-10 21-13 17-21 21-14 101-74
1   01/03/2019 L’ARCA MISTA NEW BUIO CHP TEAM 3-2 21-14 11-21 15-21 21-18 21-12 89-86
1   19/02/2019 ATHLETIC BACON POLISP. CANTALUPO BIANCA 3-2 21-11 18-21 18-21 21-13 25-23 103-89
1   24/02/2019 BEE SPORT PSFN 3-2 16-21 20-22 21-18 21-16 21-18 99-95
1   21/02/2019 VOLLEI MA NON RIESCO BANDA BASSOTTI 1-4 17-21 21-15 12-21 10-21 14-21 74-99
1   23/02/2019 VOLLEY SEGRATE 1978 OLIMPIA PB 5-0 21-14 21-16 21-12 21-15 21-15 105-72
1   21/02/2019 ZERONOVE 007 DRINK TEAM 0-5 12-21 13-21 10-21 22-24 17-21 74-108
1   03/05/2019 DRAGON VOLLEY PCSU - RITIRATA 0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
1   20/02/2019 EASYVOLLEY PINK ORANGE STEP BY STEP 3-2 22-20 11-21 21-5 21-9 16-21 91-76
1   24/02/2019 BLACK SHEEPS FRASSATI VOLLEY MONZA 3-2 21-15 21-14 21-18 12-21 16-21 91-89
1   26/04/2019 L’ARCA TENNENT’S VOLLEY NEW SC MONZA 2015 ( NEXT ) 0-5 18-21 13-21 14-21 14-21 9-21 68-105
1   19/02/2019 TNT TANTA ROBBA GREEN BALLS 1-4 11-21 13-21 21-17 12-21 16-21 73-101
1   25/02/2019 DIAVOLI ROSA OVER PINK ORAVOLLEY COFFEE LOVE 2-3 21-18 11-21 18-21 21-16 19-21 90-97
Page 
 of 156
     Records 1 to 30 of 4669
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite