Calendari e Classifiche

Printer FriendlyExport to Excel
Squadra
Pti
Gioc
Vinte
Perse
Set V
Set P
Diff. Set
Quoz. Sez
Pti F
Pti S
Diff Pti.
Quoz. Pti.
Penal.
VOLLÈY UN GATTO NERO 42 11 10 1 42 13 29 3,231 1105 882 223 1,253 0
VINTAGE 42 10 9 1 42 8 34 5,250 972 710 262 1,369 0
ANDIAMO A PALLEGGIARE 42 10 8 2 42 8 34 5,250 981 653 328 1,502 0
OLDFIGHTERS 42 11 8 3 42 13 29 3,231 1076 833 243 1,292 0
VIP VOLLEY 42 11 8 3 42 13 29 3,231 1093 828 265 1,320 0
X TEAM 42 14 8 6 43 27 16 1,593 1348 1188 160 1,135 0
VIP VOLLEY TEAM 41 10 9 1 41 9 32 4,556 1022 740 282 1,381 0
UGAM VOLLEY 41 10 9 1 41 9 32 4,556 979 726 253 1,348 0
TRIUGGIO GOLD 41 11 9 2 41 14 27 2,929 1103 809 294 1,363 0
TVS GOLD 40 14 13 1 41 5 36 8,200 1144 754 390 1,517 0
BB ARRIBA PERU 40 9 9 0 40 5 35 8,000 932 546 386 1,707 0
NEW SC MONZA 2015 40 9 9 0 40 5 35 8,000 921 658 263 1,400 0
OUTSIDERS 40 10 9 1 40 10 30 4,000 989 744 245 1,329 0
I BEI BEI 40 10 9 1 40 10 30 4,000 979 657 322 1,490 0
A.G.S. ASS. GENITORI SCUOLE 40 10 9 1 40 10 30 4,000 985 732 253 1,346 0
A - TEAM 40 10 9 1 40 10 30 4,000 1028 755 273 1,362 0
UNTOUCHBALL 40 10 9 1 40 10 30 4,000 1009 800 209 1,261 0
ORATORI CESANO BOSCONE 40 11 9 2 40 15 25 2,667 1010 844 166 1,197 0
DRINK TEAM 40 11 9 2 40 15 25 2,667 1096 884 212 1,240 0
DRINK TEAM 40 10 8 2 40 10 30 4,000 999 800 199 1,249 0
ATHLETIC BACON 40 10 8 2 40 10 30 4,000 1011 757 254 1,336 0
AD ASTRA VOLLEY 40 16 6 10 40 40 0 1,000 1462 1459 3 1,002 0
DRINK TEAM 39 10 10 0 39 11 28 3,545 1003 775 228 1,294 0
CIMIANO AL VOLO 39 10 10 0 39 11 28 3,545 963 740 223 1,301 0
BEE SPORT 39 10 9 1 39 11 28 3,545 986 622 364 1,585 0
ZEROSO'LE 39 10 9 1 39 11 28 3,545 953 776 177 1,228 0
PALLAVOLO CERNUSCO 39 10 8 2 39 11 28 3,545 959 736 223 1,303 0
LA VISCONTINA 38 10 9 1 38 12 26 3,167 1010 722 288 1,399 0
DRINK TEAM 38 10 9 1 38 12 26 3,167 946 721 225 1,312 0
DRAGON VOLLEY 38 11 9 2 38 17 21 2,235 1070 911 159 1,175 0
Page 
 of 38
     Records 31 to 60 of 1139
Volley Cup ASD - p.i. 08779790966 c.f. 97697800155 - Official WebSite